Котлы газовые мощностью от 7 до 25 кВт с автоматикой БРГГ

Компания "ТехноГазСервис" предлагает приобрести котлы газовые мощностью от 7 до 25 кВт с автоматикой БРГГ по выгодные ценам с доставкой на ваш объект.
Технические характеристики
Наименование параметра | Тип изделия | ||||||||
КОВ- | КОВ- | КОВ- | КОВ- | КОВ- | КОВ- | КОВ- | КОВ- | КОВ- | |
номинальная теплопроизводительность, кВт | 7 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | 20 | 25 |
вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||||
Мах отапливаемая площадь, м2* | 80 | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 220 | 280 |
КПД, %, не менее | 90 | ||||||||
номинальное давление газа, кПа | 1,3 | ||||||||
диапазон давлений природного газа, кПа | 0,6…1,8 | ||||||||
расход газа, нм3/ч (наим./наиб.) | 0,38/0,84 | 0,55/1,20 | 0,55/1,20 | 0,69/1,50 | 0,69/1,50 | 0,82/1,88 | 0,82/1,88 | 1,07/2,4 | 1,32/3,0 |
объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 17 | 19 | |
рабочее давление воды, Рраб, в системе отопления, МПа, не более | 0,1 | ||||||||
разрежение за котлом, Па, не более | 3…15 | 7…15 | 3…15 | ||||||
расход воды для санитарных нужд, л/мин: при ?t=30 °С ** | — | — | 5,2 | — | 6,5 | — | 7,8 | — | — |
температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | ||||||||
диапазон регулирования температуры, °С | 50…90 | ||||||||
присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 6357-81 | G 1 1/2 — В | G 2 — В | |||||||
присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G 3/4 — В | ||||||||
присоединительная резьба штуцеров отбора санитарной воды по ГОСТ 6357-81 ** | — | — | G 1/2 — В | — | G 1/2 — В | — | G 1/2 — В | — | — |
масса, кг, не более | 40 | 53 | 45 | 53 | 45 | 53 | 41 | 43 | |
срок службы, лет, не менее | 15 | ||||||||
гарантийный срок эксплуатации | 18 мес. со дня продажи через торговую сеть, | ||||||||
габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм | 253х650х | 252х889х | 253х680х | 252х889х | 253х680х | 252х889х | 308х729х | 351х792х | |
диаметр дымохода, мм | 80 | 90 | 100 |
* при условии соответствия отапливаемого помещения и системы отопления строительным нормам и правилам; высоте помещений не более 3 м; использовании стандартных “квартирных” стеклопакетов.
** параметры только для двухконтурных котлов.
Конструкция котла типа КОВ-СТ

1 — блок регулирования газовой горелки БРГГ-1Э; 2 — автоматическое газогорелочное устройство ГГУ; 3 — теплообменник; 4 — датчик безопасности по тяге ДБТ; 5 — датчик безопасности по предельной температуре ДБПТ; 6 — индикатор температуры воды ИТ; 7 — указатель работы запальной горелки УРЗ; 8 — термопарный генератор ТГ-4; 9 — узел манометрический; 10 — колодочка; 11 — блок зажигания; 12 — электромагнитный клапан ЭМК
Габаритно-монтажная схема котла типа КОВ-7…16СТ (СТПВ)

1 — газовая горелка
2 — блок регулятора газовой горелки БРГГ-1ЭМ
3 — шкала регулятора температуры воды
4 — индикатор температуры воды
5 — датчик безопасности по предельной температуре ДБПТ
6 — датчик безопасности по тяге ДБТ
7 — колодочка клеммная
8 — дверка
9 — стенка боковая левая
10 — ручка блока регулятора
11 — термогенератор ТГ-4
12 — патрубок с прокладкой для подсоединения газа
13 — патрубок подсоединения входящей отопительной воды
14 — патрубок подсоединения выходящей отопительной воды
15 — патрубок подсоединения дымохода
16 — указатель работы запальника
17 — пробка с прокладкой
18 — кнопка пьезорозжига
19 — накидная гайка
20 — патрубок с фильтром
Габаритно-монтажная схема КОВ-10…16СТПВ
